Skupina A. |
||
1. | ICE | |
2. | SK Omega VB | |
3. | River VM | |
4. | Horní Heřmanice | |
5. | SK Mostiště | |
6. | SK Vídeň | |
7. | HC Bory | |
8. | SK Lavičky | |
9. | HC LIGNO mat | |
10. | Farma Měřín | |
11. | HC Padla hvězda | |
Skupina B. | ||
1. | HC Lukáš | |
2. | HC Trnava Horses | |
3. | HC Křižanov | |
4. | HC Ducks | |
5. | Auto Dobrovolný | |
6. | SK Stránecká Zhoř | |
7. | SPL Radostín nad Oslavou | |
8. | NHÚ Balinka VM | |
9. | HC Dráhy | |
10. | HC Oslavice | |
Kliknutím na název teamu zobrazíte soupisku hráčů a kolik kdo dal gólů.