Tým | PZ | V | R | P | VG | OG | PB | ||
1. | ICE | 14 | 12 | 1 | 1 | 122 | : | 39 | 25 |
2. | HC Lukáš | 14 | 10 | 1 | 3 | 139 | : | 56 | 21 |
3. | SK Omega VB | 14 | 8 | 0 | 6 | 84 | : | 74 | 16 |
4. | HC Trnava Horses | 14 | 7 | 1 | 6 | 65 | : | 66 | 15 |
5. | HC River VM | 14 | 2 | 1 | 11 | 49 | : | 120 | 5 |
6. | HC Křižanov | 14 | 1 | 0 | 13 | 44 | : | 148 | 2 |
Tým | PZ | V | R | P | VG | OG | PB | ||
1. | Horní Heřmanice | 11 | 9 | 0 | 2 | 97 | : | 54 | 18 |
2. | HC Ducks | 11 | 8 | 0 | 3 | 108 | : | 60 | 16 |
3. | SK Mostiště | 11 | 7 | 0 | 4 | 86 | : | 47 | 14 |
4. | Auto Dobrovolný VM | 12 | 6 | 0 | 6 | 75 | : | 95 | 12 |
5. | SK Vídeň | 11 | 5 | 0 | 6 | 73 | : | 70 | 10 |
6. | SK Stránecká Zhoř | 11 | 4 | 0 | 7 | 48 | : | 91 | 8 |
7. | HC Bory | 11 | 0 | 0 | 11 | 48 | : | 118 | 0 |
Tým | PZ | V | R | P | VG | OG | PB | ||
1. | SPL Radostín n. Osl. | 13 | 11 | 1 | 1 | 95 | : | 51 | 23 |
2. | SK Lavičky | 13 | 10 | 1 | 2 | 104 | : | 44 | 21 |
3. | NHÚ Balinka VM | 13 | 6 | 2 | 5 | 87 | : | 81 | 14 |
4. | Ligno VM | 13 | 4 | 3 | 6 | 60 | : | 70 | 11 |
5. | HCF Dráhy VM | 13 | 3 | 0 | 10 | 42 | : | 77 | 6 |
6. | Farma Měřín | 13 | 1 | 1 | 11 | 48 | : | 113 | 3 |
Základní kolo
Tým | PZ | V | R | P | VG | OG | PB | ||
1. | HC Lukáš | 9 | 9 | 0 | 0 | 115 | : | 28 | 18 |
2. | SK Omega VB | 9 | 7 | 0 | 2 | 102 | : | 29 | 14 |
3. | HC Ducks | 9 | 7 | 0 | 2 | 91 | : | 44 | 14 |
4. | HC Trnava Horses | 9 | 7 | 0 | 2 | 70 | : | 40 | 14 |
5. | SK Videň | 9 | 4 | 0 | 5 | 47 | : | 56 | 8 |
6. | HC Bory | 9 | 2 | 2 | 5 | 37 | : | 73 | 6 |
7. | SK Lavičky | 9 | 2 | 1 | 6 | 32 | : | 70 | 5 |
8. | SK Stránecká Zhoř | 9 | 2 | 1 | 6 | 33 | : | 84 | 5 |
9. | Ligno VM | 9 | 1 | 2 | 6 | 29 | : | 83 | 4 |
10. | HCF Dráhy VM | 9 | 0 | 2 | 7 | 25 | : | 74 | 2 |
Tým | PZ | V | R | P | VG | OG | PB | ||
1. | ICE | 8 | 8 | 0 | 0 | 126 | : | 30 | 16 |
2. | SK Mostiště | 8 | 5 | 0 | 3 | 54 | : | 35 | 10 |
3. | Auto Dobrovolný VM | 8 | 5 | 0 | 3 | 77 | : | 61 | 10 |
4. | HC River VM | 8 | 5 | 0 | 3 | 43 | : | 35 | 10 |
5. | HC Křižanov | 8 | 5 | 0 | 3 | 53 | : | 48 | 10 |
6. | Horní Heřmanice | 8 | 5 | 0 | 3 | 60 | : | 62 | 10 |
7. | SPL Radostín n. Osl. | 8 | 1 | 0 | 7 | 37 | : | 70 | 2 |
8. | Farma Měřín | 8 | 1 | 0 | 7 | 28 | : | 79 | 2 |
9. | NHÚ Balinka VM | 8 | 1 | 0 | 7 | 31 | : | 89 | 2 |