1.liga
  TÝM PZ V R P VG   OG PB
1. HC Oslavice 12 9 0 3 92 : 49 18
2. SK Mostiště 12 8 1 3 99 : 50 17
3. SPL Radostín nad Oslavou 12 5 3 4 73 : 68 13
4. Auto Dobrovolný 12 5 1 6 72 : 109 11
5. River VM 12 4 2 6 64 : 52 10
6. HC Křižanov 12 4 1 7 63 : 91 9
7. SK Vídeň 12 3 0 9 57 : 101 6

 

 

2.liga
  TÝM PZ V R P VG   OG PB
1. HC Padla hvězda 12 10 2 0 95 : 48 22
2. HC Ligno mat 12 9 1 2 93 : 59 19
3. SK Stránecká Zhoř 12 7 1 4 72 : 51 15
4. NHÚ Balinka VM 12 5 1 6 76 : 84 11
5. HC Bory 12 4 1 7 54 : 61 9
6. HC Dráhy 12 4 0 8 47 : 59 8
7. Farma Měřín 12 0 0 12 33 : 108 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Skupina A.
  TÝM PZ V R P VG   OG PB
1. ICE 10 10 0 0 159 : 32 20
2. SK Omega VB 10 8 1 1 96 : 36 17
3. Horní Heřmanice 10 8 0 2 91 : 58 16
4. SK Lavičky 10 7 0 3 74 : 47 14
5. HC River VM 10 6 0 4 51 : 40 12
6. SK Mostiště 10 5 1 4 57 : 46 11
7. SK Vídeň 10 4 0 6 50 : 87 8
8. HC Ligno mat 10 3 0 7 56 : 66 6
9. HC Padla hvězda 10 2 0 8 45 : 82 4
10. HC Bory 10 1 0 9 23 : 111 2
11. Farma Měřín 10 0 0 10 24 : 121 0

 

 

Skupina B.
  TÝM PZ V R P VG   OG PB
1. HC Ducks 9 8 0 1 121 : 31 16
2. HC Trnava Horses 9 7 0 2 88 : 29 14
3. HC Lukáš 9 7 0 2 98 : 54 14
4. HC Oslavice 9 5 2 2 53 : 44 12
5. Auto Dobrovolný VM 9 5 0 4 65 : 47 10
6. HC Křižanov 9 3 1 5 49 : 69 7
7. SPL Radostín Nad Oslavou 9 3 1 5 47 : 74 7
8. NHÚ Balinka 9 2 2 5 53 : 97 6
9. HCF Dráhy VM 9 1 1 7 34 : 77 3
10. SK Stránecká Zhoř 9 0 1 8 18 : 104 1